Prijzen geldig boekingen 2025-2026
Hoogseizoen: Krokusvakantie, paasvakantie, juli en augustus, herfstvakantie en verlengde weekends
| aantal nachten | Laagseizoen | Hoogseizoen | |
|---|---|---|---|
| Weekend | |||
| Vrijdag 14 u tot zondag 14u | 2 | 600 € | 700 € |
| Vrijdag 14 u tot maandag 10u | 3 | 700 € | 800 € |
| Verlengd weekend | 4 | + 85 € | +100 € |
| Midweek | |||
| Maandag 14 u tot vrijdag 10u | 4 | 600 € | 700 € |
| Week | |||
| vrijdag 14 u tot vrijdag 10 u | 7 | 900 € | 1000 € |
| maandag 14 u tot maandag 10 u | 7 | 900 € | 1000 € |
| Waarborg | 500 € |

Wat is inbegrepen in de huurprijs
- Pellets ( max 1 z per dag )+ verplichte poets zijn in de huurprijs inbegrepen.
- Gebruik van wifi
- Toeristenbelasting
Niet inbegrepen in de huurprijs
- Verbruik Elektriciteit en water : verbruik wordt afgerekend op het einde van het verblijf met het terugstorten van de waarborg . De tellerstanden worden verrekend op basis van de huidige marktprijzen.
- Enkel kleine honden toegelaten ( max 2)