Prijzen geldig boekingen 2026
Hoogseizoen: Krokusvakantie, paasvakantie, juli en augustus, herfstvakantie en verlengde weekends
Voor Kerst en nieuwjaar gelden aparte tarieven afwijkend van het hoog seizoen tarief
| aantal nachten | Laagseizoen | Hoogseizoen | |
|---|---|---|---|
| Weekend | |||
| Vrijdag 16 u tot zondag 16 u | 2 | 600 € | 700 € |
| Vrijdag 16 u tot maandag 10u | 3 | 700 € | 800 € |
| Verlengd weekend | 4 | + 85 € | +100 € /nacht |
| Midweek | |||
| Maandag 16 u tot vrijdag 10u | 4 | 600 € | 700 € |
| Week | |||
| vrijdag 16 u tot vrijdag 10 u | 7 | 900 € | 1000 € |
| maandag 16 u tot maandag 10 u | 7 | 900 € | 1000 € |
| Waarborg | 500 € | ||
| Kerstmis : 21/12/26 16 u - 27/12/26 10 u | 6 | 1200 € | |
| Nieuwjaar | gereserveerd |

Wat is inbegrepen in de huurprijs
- Pellets ( max 1 z per dag )+ verplichte poets zijn in de huurprijs inbegrepen.
- Gebruik van wifi
- Gebruik hout voor hottub en sauna
- Toeristenbelasting
Niet inbegrepen in de huurprijs
- Verbruik Elektriciteit en water : verbruik wordt afgerekend op het einde van het verblijf met het terugstorten van de waarborg . De tellerstanden worden verrekend op basis van de huidige marktprijzen.
- Enkel kleine honden toegelaten ( max 2)